Cross de Farvagny – dimanche 9 février 2025
Farvagny Crosslauf – Sonntag, 9. Februar 2025
Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | 2016/2017 | 1000 | 1 | 10.- | |
10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | 2016/2017 | 1000 | 1 | 10.- | |
10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a) | 2014/2015 | 2000 | 2 | 10.- |
U12M | Ecoliers B | Schüler B | b) | 2014/2015 | 2000 | 2 | 10.- | |
10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a) | 2012/2013 | 2000 | 2 | 10.- |
U14M | Ecoliers A | Schüler A | b) | 2012/2013 | 2000 | 2 | 10.- | |
11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a) | 2010/2011 | 3000 | 3 | 15.- |
Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2007 et +agées | 3000 | 3 | 18.- | ||
11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b) | 2010/2011 | 4000 | 4 | 15.- |
Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2007 et +agés | 4000 | 4 | 18.- | ||
U18W | Cadettes A | Mädchen A | a) | 2008/2009 | 4000 | 4 | 15.- | |
U18M | Cadets A | Jugend A | b) | 2008/2009 | 4000 | 4 | 15.- | |
U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2006/2007 | 4000 | 4 | 18.- | |
11.55 h | U8W U8M | Ecolières D Ecoliers D | Schülerinnen D Schüler D | 2018 et +jeunes 2018 et + jeunes | 300 300 | 1 1 | gratuit gratuit |
|
dès/ab 12.30 h | Proclamation des résultats jusqu'à Ecoliers D / Preisverteilung bis Schüler D | |||||||
13.30 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2006/2007 | 7000 | 7 | 18.- |
M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1986-2005 | 7000 | 7 | 18.- | |
M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1976-1985 | 7000 | 7 | 18.- | |
14.10h | W20 | Dames Elite | Frauen Elite | * | 1986-2005 | 5000 | 5 | 18.- |
W40 | Dames | Frauen | * | 1976-1985 | 5000 | 5 | 18.- | |
W50 | Dames | Frauen | * | 1966-1975 | 5000 | 5 | 18.- | |
W60 | Dames | Frauen | * | 1965 et +agées | 5000 | 5 | 18.- | |
14h45 | M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1966-1975 | 6000 | 6 | 18.- |
M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1956-1965 | 6000 | 6 | 18.- | |
M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1955 et +agés | 6000 | 6 | 18.- | |
dès/ab 16h00 | Proclamation des résultats / Preisverteilung |
a) Challenge Jeunesse Filles / Jugend-Trophäe Mädchen
b) Challenge Jeunesse Garçons / Jugend-Trophäe Knaben
* Sans prix souvenir / ohne Erinnerrungspreis