Cross de Farvagny – dimanche 25 février 2024
Farvagny Crosslauf – Sonntag, 25. Februar 2024
Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | 2015/2016 | 1000 | 1 | 10.- | |
10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | 2015/2016 | 1000 | 1 | 10.- | |
10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a) | 2013/2014 | 2000 | 2 | 10.- |
U12M | Ecoliers B | Schüler B | b) | 2013/2014 | 2000 | 2 | 10.- | |
10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a) | 2011/2012 | 2000 | 2 | 10.- |
U14M | Ecoliers A | Schüler A | b) | 2011/2012 | 2000 | 2 | 10.- | |
11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a) | 2009/2010 | 3000 | 3 | 15.- |
Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2006 et +agées | 3000 | 3 | 18.- | ||
11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b) | 2009/2010 | 4000 | 4 | 15.- |
Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2006 et +agés | 4000 | 4 | 18.- | ||
U18W | Cadettes A | Mädchen A | a) | 2007/2008 | 4000 | 4 | 15.- | |
U18M | Cadets A | Jugend A | b) | 2007/2008 | 4000 | 4 | 15.- | |
U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2005/2006 | 4000 | 4 | 18.- | |
11.55 h | U8W U8M | Ecolières D Ecoliers D | Schülerinnen D Schüler D | 2017 et +jeunes 2017 et + jeunes | 300 300 | 1 1 | gratuit gratuit |
|
dès/ab 12.30 h | Proclamation des résultats jusqu'à Ecoliers D / Preisverteilung bis Schüler D | |||||||
13.15 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2005/2006 | 7000 | 7 | 18.- |
M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1985-2004 | 7000 | 7 | 18.- | |
M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1975-1984 | 7000 | 7 | 18.- | |
14.00h | W20 | Dames Elite | Frauen Elite | * | 1985-2004 | 5000 | 5 | 18.- |
W40 | Dames | Frauen | * | 1975-1984 | 5000 | 5 | 18.- | |
W50 | Dames | Frauen | * | 1965-1974 | 5000 | 5 | 18.- | |
W60 | Dames | Frauen | * | 1964 et +agées | 5000 | 5 | 18.- | |
14h40 | M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1965-1974 | 6000 | 6 | 18.- |
M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1955-1964 | 6000 | 6 | 18.- | |
M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1954 et +agés | 6000 | 6 | 18.- | |
dès/ab 15h45 | Proclamation des résultats / Preisverteilung |
a) Challenge Jeunesse Filles / Jugend-Trophäe Mädchen
b) Challenge Jeunesse Garçons / Jugend-Trophäe Knaben
* Sans prix souvenir / ohne Erinnerrungspreis