Cross de Farvagny – dimanche 23 janvier 2022
Farvagny Crosslauf – Sonntag, 23. Januar 2022
Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | 2013 et plus jeunes | 1000 | 1 | 8.- | |
10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | 2013 et plus jeunes | 1000 | 1 | 8.- | |
10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a) | 2011/2012 | 2000 | 2 | 8.- |
U12M | Ecoliers B | Schüler B | b) | 2011/2012 | 2000 | 2 | 8.- | |
10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a) | 2009/2010 | 2000 | 2 | 8.- |
U14M | Ecoliers A | Schüler A | b) | 2009/2010 | 2000 | 2 | 8.- | |
11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a) | 2007/2008 | 3000 | 3 | 12.- |
Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2004 et +agées | 3000 | 3 | 15.- | ||
11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b) | 2007/2008 | 4000 | 4 | 12.- |
Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2004 et +agés | 4000 | 4 | 15.- | ||
U18W | Cadettes A | Mädchen A | a) | 2005/2006 | 4000 | 4 | 12.- | |
U18M | Cadets A | Jugend A | b) | 2005/2006 | 4000 | 4 | 12.- | |
U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2003/2004 | 4000 | 4 | 15.- | |
Proclamation des résultats directement après chaque course / Preisverteilung direkt nach jedem Rennen | ||||||||
13.15 h | W20 | Dames Elite | Frauen | * | 1983-2002 | 5000 | 5 | 15.- |
W40 | Dames | Frauen | * | 1973-1982 | 5000 | 5 | 15.- | |
W50 | Dames | Frauen | * | 1963-1972 | 5000 | 5 | 15.- | |
W60 | Dames | Frauen | * | 1962 et + agées | 5000 | 5 | 15.- | |
14.00 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2003/2004 | 6000 | 6 | 15.- |
M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1973-1982 | 6000 | 6 | 15.- | |
M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1963-1972 | 6000 | 6 | 15.- | |
M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | 1953-1962 | 6000 | 6 | 15.- | ||
M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | 1952 et +agés | 6000 | 6 | 15.- | ||
14.40 h | M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1983-2002 | 9000 | 9 | 15.- |
Proclamation des résultats directement après chaque course / Preisverteilung direkt nach jedem Rennen |
a) Challenge Jeunesse Filles / Jugend-Trophäe Mädchen
b) Challenge Jeunesse Garçons / Jugend-Trophäe Knaben
* Sans prix souvenir / ohne Erinnerrungspreis