Cross de Farvagny – dimanche 8 février 2026
Farvagny Crosslauf – Sonntag, 8. Februar 2026
| Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | * | 2017/2018 | 1000 | 1 | 10.- |
| 10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | * | 2017/2018 | 1000 | 1 | 10.- |
| 10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a)* | 2015/2016 | 2000 | 2 | 10.- |
| U12M | Ecoliers B | Schüler B | b)* | 2015/2016 | 2000 | 2 | 10.- | |
| 10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a)* | 2013/2014 | 2000 | 2 | 10.- |
| U14M | Ecoliers A | Schüler A | b)* | 2013/2014 | 2000 | 2 | 10.- | |
| 11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a)* | 2011/2012 | 3000 | 3 | 15.- |
| Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2008 et +agées | 3000 | 3 | 20.- | ||
| 11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b)* | 2011/2012 | 4000 | 4 | 15.- |
| Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2008 et +agés | 4000 | 4 | 20.- | ||
| U18W | Cadettes A | Mädchen A | a)* | 2009/2010 | 4000 | 4 | 15.- | |
| U18M | Cadets A | Jugend A | b)* | 2009/2010 | 4000 | 4 | 15.- | |
| U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2007/2008 | 4000 | 4 | 20.- | |
| 11.55 h | U8W U8M | Ecolières D Ecoliers D | Schülerinnen D Schüler D | * | 2019 et +jeunes 2019 et + jeunes | 300 300 | 1 1 | gratuit gratuit |
| dès/ab 12.30 h | Proclamation des résultats jusqu'à Ecoliers D / Preisverteilung bis Schüler D | |||||||
| 13.30 h | - | Course de la frite relais populaire | mixte | * | 2018 et +agés | 3x1000 | 3x1 | gratuit |
| 13.30 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2007/2008 | 7000 | 7 | 20.- |
| M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1987-2006 | 7000 | 7 | 20.- | |
| M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1977-1986 | 7000 | 7 | 20.- | |
| 14.10h | W20 | Dames Elite | Frauen Elite | * | 1987-2006 | 5000 | 5 | 20.- |
| W40 | Dames | Frauen | * | 1977-1986 | 5000 | 5 | 20.- | |
| W50 | Dames | Frauen | * | 1967-1976 | 5000 | 5 | 20.- | |
| W60 | Dames | Frauen | * | 1966 et +agées | 5000 | 5 | 20.- | |
| 14h45 | M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1967-1976 | 6000 | 6 | 20.- |
| M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1957-1966 | 6000 | 6 | 20.- | |
| M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1956 et +agés | 6000 | 6 | 20.- | |
| dès/ab 16h30 | Proclamation des résultats / Preisverteilung | |||||||
a) Challenge Jeunesse Filles / Jugend-Trophäe Mädchen
b) Challenge Jeunesse Garçons / Jugend-Trophäe Knaben
* avec prix souvenir / mit Erinnerrungspreis
