Cross de Farvagny – dimanche 10 février 2019
Farvagny Crosslauf – Sonntag, 10. Februar 2019
Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | 2010/2011 | 1000 | 1 | 8.- | |
10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | 2010/2011 | 1000 | 1 | 8.- | |
10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a) | 2008/2009 | 2000 | 2 | 8.- |
U12M | Ecoliers B | Schüler B | b) | 2008/2009 | 2000 | 2 | 8.- | |
10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a) | 2006/2007 | 2000 | 2 | 8.- |
U14M | Ecoliers A | Schüler A | b) | 2006/2007 | 2000 | 2 | 8.- | |
11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a) | 2004/2005 | 3000 | 3 | 12.- |
Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2001 et +agées | 3000 | 3 | 15.- | ||
11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b) | 2004/2005 | 4000 | 4 | 12.- |
Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2001 et +agés | 4000 | 4 | 15.- | ||
U18W | Cadettes A | Mädchen A | a) | 2002/2003 | 4000 | 4 | 12.- | |
U18M | Cadets A | Jugend A | b) | 2002/2003 | 4000 | 4 | 12.- | |
U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2000/2001 | 4000 | 4 | 15.- | |
11.55 h | U8W | Ecolières D | Schülerinnen D | 2012 et +jeunes | 300 | 1 | gratuit | |
U8M | Ecoliers D | Schüler D | 2012 et +jeunes | 300 | 1 | gratuit | ||
13.15 h | W20 | Dames Elite | Frauen | * | 1980-1999 | 5000 | 5 | 15.- |
W40 | Dames | Frauen | * | 1970-1979 | 5000 | 5 | 15.- | |
W50 | Dames | Frauen | * | 1960-1969 | 5000 | 5 | 15.- | |
W60 | Dames | Frauen | * | 1959 et + agées | 5000 | 5 | 15.- | |
14.00 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2000/2001 | 6000 | 6 | 15.- |
M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1970-1979 | 6000 | 6 | 15.- | |
M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1960-1969 | 6000 | 6 | 15.- | |
M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | 1950-1959 | 6000 | 6 | 15.- | ||
M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1949 et +agés | 6000 | 6 | 15.- | |
14.40 h | M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1980-1999 | 9000 | 9 | 15.- |
Départ Startzeit | Catégorie | Kategorie | Age Jahrgang | Distance Distanz | Tour Runden | Finance Startgeld |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 h | U10W | Ecolières C | Schülerinnen C | 2010/2011 | 1000 | 1 | 8.- | |
10.25 h | U10M | Ecoliers C | Schüler C | 2010/2011 | 1000 | 1 | 8.- | |
10.35 h | U12W | Ecolières B | Schülerinnen B | a) | 2008/2009 | 2000 | 2 | 8.- |
U12M | Ecoliers B | Schüler B | b) | 2008/2009 | 2000 | 2 | 8.- | |
10.55 h | U14W | Ecolières A | Schülerinnen A | a) | 2006/2007 | 2000 | 2 | 8.- |
U14M | Ecoliers A | Schüler A | b) | 2006/2007 | 2000 | 2 | 8.- | |
11.10 h | U16W | Cadettes B | Mädchen B | a) | 2004/2005 | 3000 | 3 | 12.- |
Cross-court dames | Kurzcross Frauen | * | 2001 et +agées | 3000 | 3 | 15.- | ||
11.30 h | U16M | Cadets B | Jugend B | b) | 2004/2005 | 4000 | 4 | 12.- |
Cross-court hommes | Kurzcross Männer | * | 2001 et +agés | 4000 | 4 | 15.- | ||
U18W | Cadettes A | Mädchen A | a) | 2002/2003 | 4000 | 4 | 12.- | |
U18M | Cadets A | Jugend A | b) | 2002/2003 | 4000 | 4 | 12.- | |
U20W | Dames juniores | Juniorinnen | * | 2000/2001 | 4000 | 4 | 15.- | |
11.55 h | U8W | Ecolières D | Schülerinnen D | 2012 et +jeunes | 300 | 1 | gratuit | |
U8M | Ecoliers D | Schüler D | 2012 et +jeunes | 300 | 1 | gratuit | ||
dès/ab 12.30 h | Proclamation des résultats jusqu'à Ecoliers D / Preisverteilung bis Schüler D | |||||||
13.15 h | W20 | Dames Elite | Frauen | * | 1980-1999 | 5000 | 5 | 15.- |
W40 | Dames | Frauen | * | 1970-1979 | 5000 | 5 | 15.- | |
W50 | Dames | Frauen | * | 1960-1969 | 5000 | 5 | 15.- | |
W60 | Dames | Frauen | * | 1959 et + agées | 5000 | 5 | 15.- | |
14.00 h | U20M | Hommes juniors | Junioren | * | 2000/2001 | 6000 | 6 | 15.- |
M40 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1970-1979 | 6000 | 6 | 15.- | |
M50 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1960-1969 | 6000 | 6 | 15.- | |
M60 | Hommes vétérans | Männer Senior | 1950-1959 | 6000 | 6 | 15.- | ||
M70 | Hommes vétérans | Männer Senior | * | 1949 et +agés | 6000 | 6 | 15.- | |
14.40 h | M20 | Hommes Elite | Männer Elite | * | 1980-1999 | 9000 | 9 | 15.- |
dès/ab 15.45 h | Proclamation des résultats / Preisverteilung |
Dès/ab 12.30 h Proclamation des résultats jusqu’à Ecoliers D / Preisverteilung bis Schüler D
Dès/ab 15.45 h Proclamation des résultats / Preisverteilung
a) Challenge Jeunesse Filles / Jugend-Trophäe Mädchen
b) Challenge Jeunesse Garçons / Jugend-Trophäe Knaben
* Sans prix souvenir / ohne Erinnerrungspreis